NAV Price Report : Tanggal 20 Agustus 2026 |
Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,173.2344 | 92,787,036.5911 | 294,435,012,933.1800 | 0.43% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 2,122.2961 | 274,136,527.3566 | 581,798,885,909.8400 | 1.61% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,809.6353 | 8,679,299.3658 | 24,385,666,270.9700 | 0.65% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.3004 | 5,751,060.5824 | 7,478,952.6900 | 0.24% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,629.6580 | 1,101,870,002.9227 | 1,795,671,269,117.4300 | 0.03% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 767.4862 | 55,115,891.1514 | 42,300,688,112.0300 | 0.86% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 769.9983 | 114,885,538.1334 | 88,461,673,634.4600 | 2.37% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 712.7383 | 10,804,808.0077 | 7,701,000,929.8500 | 1.83% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,797.0633 | 3,269,089.3892 | 5,874,760,511.2000 | 0.59% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0743 | 837,143.1523 | 899,409.7000 | -0.47% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 1.0015 | 18,877,799.0266 | 18,906,674.9700 | -0.28% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 1.0048 | 18,398,610.0327 | 18,487,691.0700 | -0.28% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0003 | 27,598,055.2607 | 27,608,780.0300 | 0.00% |
Data di update per tanggal 21 Agustus 2026, 14:45 WIB
Tanggal Cut Off |
% Pembagian Hasil Investasi |
|---|---|
31 Juli 2026 |
0.33% |
Catatan: