Pilih negara asal dan bahasa
Singapore
Malaysia
Takaful
Indonesia
Brunei

Harga Unit Link Harian Asuransi

NAV Price Report :

Tanggal 17 Januari 2025 

Currency Price Outstanding Unit AUM Performance
GreatLink Fixed Income Fund IDR 3,001.0396 85,977,454.6015 258,021,745,333.7200 0.29%
GreatLink Dynamic Equity Fund IDR 2,648.4008 367,054,427.8851 972,107,229,383.8000 0.18%
GreatLink Balanced Fund IDR 2,857.6034 11,509,777.4636 32,890,379,608.9800 0.22%
GreatLink USD Fixed Income Fund USD 1.2419 517,020.8281 642,090.3200 0.26%
GreatLink Money Market Fund IDR 1,540.3759 980,496,167.4430 1,510,332,707,285.1700 0.05%
GreatLink SustAInability Equity Fund IDR 980.0747 21,421,806.4491 20,994,970,754.6200 0.41%
GreatLink Intelligence Equity Fund IDR 931.0643 206,942,872.6049 192,677,110,482.6200 0.12%
GreatLink Supreme Equity Fund IDR 832.6227 13,618,158.1407 11,338,787,721.6700 0.01%
GreatLink Supreme Bond Fund IDR 1,681.4899 4,903,845.3719 8,245,766,332.8300 0.35%
 
Kembali ke atas
Butuh bantuan?
Customer Contact Center
Layanan Nasabah
Akun Resmi WhatsApp
Promo GoGREAT!
GREATPedia
 
Hak Cipta © 2025 Great Eastern Holdings Limited (Reg No 1999 03008M)  | Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 
Hak Cipta © 2025 Great Eastern Holdings Limited (Reg No 1999 03008M)  | Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan