Pilih negara asal dan bahasa
Singapore
Malaysia
Takaful
Indonesia
Brunei

Harga Unit Link Harian Asuransi

NAV Price Report :

Tanggal 16 April   2025 

Currency Price Outstanding Unit AUM Performance
GreatLink Fixed Income Fund IDR 3,046.0580 75,698,390.8835 230,581,690,167.8800 0.14%
GreatLink Dynamic Equity Fund IDR 2,305.3464 368,416,071.7322 849,326,673,427.6500 -0.51%
GreatLink Balanced Fund IDR 2,828.9501 10,948,845.6915 30,973,737,688.9100 0.00%
GreatLink USD Fixed Income Fund USD 1.2578 509,409.8080 640,727.5100 0.13%
GreatLink Money Market Fund IDR 1,556.2050 1,003,474,895.1468 1,561,612,648,144.7900 0.02%
GreatLink SustAInability Equity Fund IDR 901.4427 29,790,120.8657 26,854,086,161.8400 -0.80%
GreatLink Intelligence Equity Fund IDR 779.1208 190,801,034.5970 148,657,048,766.0600 -0.69%
GreatLink Supreme Equity Fund IDR 750.4018 12,739,740.3435 9,559,924,144.2800 -0.71%
GreatLink Supreme Bond Fund IDR 1,710.4029 3,771,994.0543 6,451,629,557.8900 0.13%
 
 
Data di update per tanggal 17 April 2025, pukul 16:11 WIB
 
 
Kembali ke atas
Butuh bantuan?
Customer Contact Center
Layanan Nasabah
Akun Resmi WhatsApp
Promo GoGREAT!
GREATPedia
 
Hak Cipta © 2025 Great Eastern Holdings Limited (Reg No 1999 03008M)  | Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 
Hak Cipta © 2025 Great Eastern Holdings Limited (Reg No 1999 03008M)  | Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan