NAV Price Report : Tanggal 30 September 2026 | Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,164.4391 | 92,177,382.8287 | 291,689,715,201.9600 | 0.14% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 2,007.1594 | 266,893,518.4906 | 535,697,830,301.2100 | -1.12% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,764.2877 | 8,561,316.1867 | 23,665,940,681.4400 | -0.27% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.2770 | 5,680,432.9116 | 7,253,824.3600 | 0.02% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,637.9995 | 1,060,095,170.9592 | 1,736,435,309,957.5200 | 0.01% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 717.4553 | 53,740,820.4586 | 38,556,638,377.3400 | -1.95% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 720.4472 | 141,126,359.1350 | 101,674,086,265.1200 | -0.63% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 664.9627 | 10,760,776.6499 | 7,155,515,525.5100 | -1.13% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,791.5039 | 3,352,520.4695 | 6,006,053,342.8800 | 0.14% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0581 | 1,266,856.8673 | 1,340,517.9800 | -0.31% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 0.9812 | 21,349,715.2152 | 20,948,484.6200 | -0.12% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 0.9877 | 24,655,452.5438 | 24,352,859.9200 | -0.12% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0007 | 25,919,432.5748 | 25,939,281.9000 | 0.00% |
Data di update per tanggal 01 Oktober 2026, 14:55 WIB
Tanggal Cut Off |
% Pembagian Hasil Investasi |
|---|---|
31 Juli 2026 |
0.33% |
31 Agustus 2026 |
0.33% |
Catatan: