Pilih negara asal dan bahasa
Singapore
Malaysia
Takaful
Indonesia
Brunei

Harga Unit Link Harian Asuransi

NAV Price Report :

Tanggal 27 September 2023

Currency Price Outstanding Unit AUM Performance
GreatLink Fixed Income Fund IDR 2,901.6293 75,365,398.6158 218,682,449,543.4800 0.00%
GreatLink Dynamic Equity Fund IDR 2,888.8389 393,893,146.8491 1,137,893,840,088.2000 0.27%
GreatLink Balanced Fund IDR 2,942.7915 13,123,920.9986 38,620,963,253.7800 0.05%
GreatLink USD Fixed Income Fund USD 1.1871 671,050.8286 796,602.8100 0.03%
GreatLink Money Market Fund IDR 1,463.6832 885,706,946.5857 1,296,394,367,187.3500 0.01%
GreatLink Intelligence Equity Fund IDR 1,076.6937 192,179,055.4355 206,917,977,085.0200 0.04%
GreatLink Supreme Equity Fund IDR 941.9655 20,499,562.8372 19,309,880,055.1300 0.16%
GreatLink Supreme Bond Fund IDR 1,625.0593 8,618,896.9145 14,006,218,773.8200 -0.01%
Kembali ke atas
Butuh bantuan?
Customer Contact Center
Akun Resmi WhatsApp
Hubungi Kami
Layanan Nasabah
GREAT Promo
GoGREAT!
Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan