NAV Price Report : Tanggal 05 November 2025 |
Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,224.1677 | 108,791,628.3533 | 350,762,451,147.1600 | 0.02% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 2,573.4831 | 289,014,688.5241 | 743,774,421,165.5700 | -0.36% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 3,019.6058 | 9,374,528.0971 | 28,307,379,400.6300 | -0.04% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.3115 | 480,890.6065 | 630,688.9800 | -0.11% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,596.3641 | 1,114,325,856.3183 | 1,778,869,840,270.8800 | 0.01% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 933.1322 | 39,748,350.8692 | 37,090,464,528.7800 | -0.51% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 968.1532 | 127,984,216.0896 | 123,908,327,586.4900 |
0.31% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 887.4841 | 11,418,108.7234 | 10,133,389,461.2600 | -0.87% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,816.0905 | 5,006,953.9020 |
9,093,081,661.3400 |
-0.06% |
Data di update per tanggal 07 November 2025, 14:39 WIB