NAV Price Report : Tanggal 10 November 2026 | Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,154.8462 | 84,378,661.8954 | 266,201,698,849.0000 | 0.06% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 1,747.0593 | 267,761,016.3371 | 467,794,382,956.7500 | 0.78% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,635.9822 | 8,408,834.4313 | 22,165,538,112.0900 | 0.10% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.2892 | 5,778,865.4451 | 7,450,322.3000 | 0.05% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,646.3803 | 1,055,128,619.3113 | 1,737,142,973,207.6000 | 0.03% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 641.4617 | 54,198,582.1269 | 34,766,314,516.4500 | 0.25% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 621.0672 | 134,663,160.7688 | 83,634,868,263.7200 | 0.77% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 573.3648 | 11,031,655.3902 | 6,325,162,532.9400 | 0.91% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,760.1897 | 3,367,090.8355 | 5,926,718,733.7100 | 0.09% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0122 | 1,602,719.4841 | 1,622,281.3300 | -0.03% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 0.9234 | 22,230,810.5709 | 20,529,141.8900 | -0.42% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 0.9358 | 24,886,597.3695 | 23,289,225.4800 | -0.43% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0014 | 25,677,277.2434 | 25,714,958.3300 | 0.01% |
Data di update per tanggal 11 November 2026, 15:05 WIB
Tanggal Cut Off |
% Pembagian Hasil Investasi |
|---|---|
31 Juli 2026 |
0.33% |
31 Agustus 2026 |
0.33% |
31 Oktober 2026 |
0.33% |
Catatan: