Pilih negara asal dan bahasa
Singapore
Malaysia
Takaful
Indonesia
Brunei

Harga Unit Link Harian Asuransi

NAV Price Report :

Tanggal 26 Mei 2023

Currency Price Outstanding Unit AUM Performance
GreatLink Fixed Income Fund IDR 2.896,7149 54.115.308,6175 156.756.619.401,8300 0,01%
GreatLink Dynamic Equity Fund IDR 2.826,3995 489.709.072,5422 1.384.113.498.707,0000 0,25%
GreatLink Balanced Fund IDR 2.944,8430 13.644.567,7816 40.181.109.363,7600 0,05%
GreatLink USD Fixed Income Fund USD 1,2088 694.915,1280 840.032,7500 -0,18%
GreatLink Money Market Fund IDR 1.449,6863 753.031.417,6566 1.091.659.357.239,8100 0,01%
GreatLink Intelligence Equity Fund IDR 1.001,8978 4.235.381,7629 4.243.419.730,6100 -0,08%
GreatLink Supreme Equity Fund IDR 934,9403 29.549.114,6158 27.626.659.299,0200 0,25%
GreatLink Supreme Bond Fund IDR 1.631,1057 8.462.394,7009 13.803.060.184,5100 -0,02%
Kembali ke atas
Butuh bantuan?
Customer Contact Center
Akun Resmi WhatsApp
Hubungi Kami
Layanan Nasabah
GREAT Promo
GoGREAT!
Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan