NAV Price Report : Tanggal 18 Agustus 2026 |
Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,155.5634 | 92,714,981.8728 | 292,568,000,971.3300 | 0.10% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 2,102.4650 | 274,848,654.5559 | 577,859,684,833.8300 | 0.04% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,787.6484 | 8,684,669.0699 | 24,209,803,513.6200 | -0.20% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.2975 | 5,558,496.6328 | 7,212,251.1700 | -0.15% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,628.9675 | 1,103,624,426.8328 | 1,797,768,289,756.7000 | 0.05% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 762.8907 | 55,058,912.1332 | 42,003,933,108.3000 | -0.41% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 755.3510 | 114,928,161.8998 | 86,811,106,309.9000 | 0.87% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 704.1499 | 10,759,644.8399 | 7,576,403,319.5100 | 0.05% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,784.1493 | 3,257,755.8960 | 5,812,322,937.7200 | 0.02% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0800 | 838,644.1258 | 905,817.1200 | -0.98% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 1.0117 | 18,747,857.0437 | 18,968,684.3000 | -0.07% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 1.0151 | 18,449,506.7010 | 18,728,564.5000 | -0.07% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0003 | 27,341,726.6625 | 27,351,920.9200 | 0.00% |
Data di update per tanggal 19 Agustus 2026, 14:45 WIB
Tanggal Cut Off |
% Pembagian Hasil Investasi |
|---|---|
31 Juli 2026 |
0.33% |
Catatan: