NAV Price Report : Tanggal 09 Juli 2026 |
Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,115.8033 | 96,321,958.2752 | 300,120,276,371.5800 | -0.10% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 1,959.3921 | 278,071,059.7460 | 544,850,239,188.6300 | 1.17% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,739.5787 | 8,758,874.1713 | 23,995,624,721.7000 | 0.03% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.3035 | 4,480,287.9034 | 5,839,877.3500 | -0.11% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,618.6594 | 1,110,121,917.6266 | 1,796,909,233,771.9100 | 0.01% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 728.6794 | 60,674,503.2679 | 44,212,260,369.5000 | 0.41% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 685.3184 | 120,486,119.8453 | 82,571,354,739.4800 | 0.98% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 654.4192 | 10,774,621.4003 | 7,051,118,586.6100 | 0.91% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,765.5361 | 3,368,813.7320 | 5,947,762,162.4300 | -0.12% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0584 | 1,489,483.0826 | 1,576,547.5000 | 0.70% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 0.9975 | 14,893,579.5473 | 14,857,349.5900 | -0.19% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 0.9976 | 14,370,306.2913 | 14,336,630.2700 | -0.18% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0001 | 18,631,519.2475 | 18,633,580.5300 | 0.00% |
Data di update per tanggal 10 Juli 2026, 15:10 WIB