NAV Price Report : Tanggal 21 Oktober 2026 | Currency | Price | Outstanding Unit | AUM | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| GreatLink Fixed Income Fund | IDR | 3,160.3584 | 88,255,501.0184 | 278,919,014,586.3700 | 0.05% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | IDR | 1,781.0413 | 268,258,255.0728 | 477,779,039,805.1700 | 1.00% |
| GreatLink Balanced Fund | IDR | 2,669.2848 | 8,537,718.3055 | 22,789,601,466.3900 | 0.20% |
| GreatLink USD Fixed Income Fund | USD | 1.2743 | 5,521,932.8812 | 7,036,516.4700 | -0.08% |
| GreatLink Money Market Fund | IDR | 1,642.5884 | 1,047,921,260.7983 | 1,721,303,343,440.8100 | 0.01% |
| GreatLink SustAInability Equity Fund | IDR | 644.1991 | 54,398,017.2467 | 35,043,155,522.2000 | 1.58% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | IDR | 652.9757 | 138,480,453.7050 | 90,424,367,734.4800 | 1.34% |
| GreatLink Supreme Equity Fund | IDR | 592.6659 | 10,800,629.5430 | 6,401,165,228.1000 | 1.02% |
| GreatLink Supreme Bond Fund | IDR | 1,778.0282 | 3,370,432.8749 | 5,992,724,556.3000 | -0.01% |
| Greatlink USD Pioneer Equity Fund | USD | 1.0552 | 1,687,850.2976 | 1,781,173.0900 | 0.62% |
| GreatLink SGD Multi Assets Income Fund | SGD | 0.9512 | 21,624,750.8892 | 20,569,595.6300 | -0.25% |
| GreatLink SGD Multi Assets Growth Fund | SGD | 0.9607 | 24,817,311.7893 | 23,842,217.7700 | -0.26% |
| GreatLink SGD Money Market Fund | SGD | 1.0011 | 25,785,227.2371 | 25,814,349.7400 | 0.00% |
Data di update per tanggal 22 Oktober 2026, 17:53 WIB
Tanggal Cut Off |
% Pembagian Hasil Investasi |
|---|---|
31 Juli 2026 |
0.33% |
31 Agustus 2026 |
0.33% |
| 30 Oktober 2026 | 0.33% |
Catatan: